IIJmioのスマホセール。お得な機種はどれ
2020/12/07
IIJmioのスマホセール情報。どの機種がお得かわかりやすいように、お得指数をつけていますので参考にして下さい。
セール内容
始めるなら今!冬の乗り換えキャンペーン |
---|
- 期間:2020/12/1~2020/2/3
- MNPだと割引の大きい機種あり
- moto e6sが1,980円
- 音声契約だと一部の機種で選べるe-GIFTがもらえる(3,000円または5,000円)
- 選べるe-GIFTはいろいろな電子マネーに交換できます
一覧表 MNPあり
- お得指数が高いもの
- Redmi Note 9S、Xperia 8 Lite
- 表の
をクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格(税抜) | MNP価格(税抜) | eギフト | MNP有り・割引適用(税込) | お得指数・MNP有り |
---|---|---|---|---|---|
OPPO Reno3 A | 29,800 | 19,800 | 21,780 | 0 | |
Xperia 8 Lite | 19,800 | 12,800 | 14,080 | 8 | |
Xperia 10 Ⅱ | 36,800 | 29,800 | 32,780 | -5 | |
moto e6s | 14,800 | 1,980 | 2,178 | 5 | |
nova lite 3+ | 13,800 | 3,980 | 4,378 | 6 | |
AQUOS sense4 | 29,800 | -3,000 | 29,780 | -5 | |
OPPO A73 | 26,800 | -3,000 | 26,480 | -8 | |
ZenFone 7 | 71,800 | -5,000 | 73,980 | -14 | |
ZenFone 7 Pro | 86,800 | -5,000 | 90,480 | -24 | |
ROG Phone 3 | 115,000 | -5,000 | 121,500 | -37 | |
ZenFone Max Pro(M2) 6GB | 19,800 | -3,000 | 18,780 | 5 | |
ZenFone Max (M2) 64GB | 17,500 | -3,000 | 16,250 | -3 | |
P40 lite 5G | 37,800 | -3,000 | 38,580 | -22 | |
P40 lite E | 22,800 | -3,000 | 22,080 | -10 | |
nova 5T | 37,800 | -3,000 | 38,580 | -16 | |
Mi Note 10 Lite | 34,800 | -3,000 | 35,280 | -12 | |
moto g9 play | 21,800 | -3,000 | 20,980 | -5 | |
moto g PRO | 29,800 | -3,000 | 29,780 | -8 | |
moto g8 power lite | 17,800 | -3,000 | 16,580 | -6 | |
moto g8 | 19,800 | -3,000 | 18,780 | -7 | |
moto g8 plus | 29,800 | -3,000 | 29,780 | -12 | |
moto g8 power | 24,800 | -3,000 | 24,280 | -8 | |
arrows M05 | 29,800 | -3,000 | 29,780 | -14 | |
Xperia Ace | 23,800 | 26,180 | -4 | ||
AQUOS zero2 SH-M13 | 79,800 | 87,780 | -71 | ||
AQUOS sense3 plus SH-M11 | 44,000 | 48,400 | -30 | ||
moto g7 | 29,800 | 32,780 | -11 | ||
P40 Pro 5G | 99,800 | -3,000 | 106,780 | -52 | |
Redmi Note 9S | 21,800 | 4,980 | 5,478 | 10 | |
OPPO A5 2020 | 19,800 | 21,780 | -10 | ||
iPhone SE(第2世代) | 44,800 | -5,000 | 44,280 | -8 | |
moto g8 power lite | 17,800 | -3,000 | 16,580 | -6 | |
Mi Note 10 128GB | 34,800 | -3,000 | 35,280 | -3 |
一覧表 MNP無し
- お得指数が高いもの
- ZenFone Max (M2) 64GB
- 表の
をクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格(税抜) | MNP無し・割引適用(税込) | お得指数・MNP無し |
---|---|---|---|
OPPO Reno3 A | 29,800 | 32,780 | -11 |
Xperia 8 Lite | 19,800 | 21,780 | 0 |
Xperia 10 Ⅱ | 36,800 | 40,480 | -12 |
moto e6s | 14,800 | 16,280 | -9 |
nova lite 3+ | 13,800 | 15,180 | -5 |
AQUOS sense4 | 29,800 | 29,780 | -5 |
OPPO A73 | 26,800 | 26,480 | -8 |
ZenFone 7 | 71,800 | 73,980 | -14 |
ZenFone 7 Pro | 86,800 | 90,480 | -24 |
ROG Phone 3 | 115,000 | 121,500 | -37 |
ZenFone Max Pro(M2) 6GB | 19,800 | 18,780 | 5 |
ZenFone Max (M2) 64GB | 17,500 | 16,250 | -3 |
P40 lite 5G | 37,800 | 38,580 | -22 |
P40 lite E | 22,800 | 22,080 | -10 |
nova 5T | 37,800 | 38,580 | -16 |
Mi Note 10 Lite | 34,800 | 35,280 | -12 |
moto g9 play | 21,800 | 20,980 | -5 |
moto g PRO | 29,800 | 29,780 | -8 |
moto g8 power lite | 17,800 | 16,580 | -6 |
moto g8 | 19,800 | 18,780 | -7 |
moto g8 plus | 29,800 | 29,780 | -12 |
moto g8 power | 24,800 | 24,280 | -8 |
arrows M05 | 29,800 | 29,780 | -14 |
Xperia Ace | 23,800 | 26,180 | -4 |
AQUOS zero2 SH-M13 | 79,800 | 87,780 | -71 |
AQUOS sense3 plus SH-M11 | 44,000 | 48,400 | -30 |
moto g7 | 29,800 | 32,780 | -11 |
P40 Pro 5G | 99,800 | 106,780 | -52 |
Redmi Note 9S | 21,800 | 23,980 | -9 |
OPPO A5 2020 | 19,800 | 21,780 | -10 |
iPhone SE(第2世代) | 44,800 | 44,280 | -8 |
moto g8 power lite | 17,800 | 16,580 | -6 |
Mi Note 10 128GB | 34,800 | 35,280 | -3 |
終了したセール
参考として古い情報も残しています。「開く」から閲覧してください。
料金プラン
格安SIM業者の上位は互いに意識しているため、かなり似通った内容になっています。速度的にも平日昼休みの時間帯は低速になり、その他は高速という傾向も同じ。
プランや回線品質では大きな差別化はできない状況。であれば、端末セールでの価格・条件を最重要視して選ぶのが良い方法です。
履歴:2019/11/08、12/20、
2020/02/04、04/01、05/16、06/01、10/22、11/1、11/5、11/10、12/07