docomoの5G SIMが使える・使えない4Gスマホ・タブレット・ルーター一覧表
ドコモが5Gプランでデータ通信無制限を期間限定ではなく永続にすると発表。これで一気に5G SIM利用の価値が高まりました。
5Gギガホプレミアの新規契約・契約変更には5G端末が必要ですが、契約後には4G端末に5G SIMを差し替えて使ってもデータ通信無制限が適用されます。
但し、5G SIMに対応できるスマホと、できないスマホが有ります。
ドコモ5G SIMが使える4G機種一覧
5G SIMを装着して4Gとして使える機種一覧。
- 表の
をクリックすると並び替えできます
- 「制限事項」の数字についての詳細
- 価格は中古大手販売のイオシスの価格(随時更新)
| 機種名 | 制限事項 | 分類 | 中古価格 |
| 10.5インチiPad Pro(2017) | | タブレット | 27800円 |
| 11インチiPad Pro(2018) | | タブレット | 55800円 |
| 12.9インチiPad Pro | | タブレット | 33800円 |
| 12.9インチiPad Pro(2018) | | タブレット | 68800円 |
| 12.9インチiPad Pro(2017) | | タブレット | 54800円 |
| 9.7インチiPad Pro | | タブレット | 19800円 |
| 9.7インチiPad(2018) | | タブレット | 23800円 |
| 9.7インチiPad(2017) | | タブレット | 19800円 |
| Apple Watch Series 3 | ② | ウォッチ | 9980円 |
| Apple Watch Series 4 | | ウォッチ | 15800円 |
| Apple Watch Series5 40mm | | ウォッチ | 19800円 |
| Apple Watch Series5 44mm | | ウォッチ | 19800円 |
| iPad Air 2 | | タブレット | 11800円 |
| iPad Air | | タブレット | 11800円 |
| iPad Air(第3世代) | | タブレット | 31800円 |
| iPad mini 2 | | タブレット | |
| iPad mini 3 | | タブレット | |
| iPad mini 4 | | タブレット | 14800円 |
| iPad mini(第5世代) | | タブレット | 39800円 |
| iPad(第7世代) | | タブレット | 26800円 |
| iPhone 11 Pro Max | | スマホ | 64800円 |
| iPhone 11 Pro | | スマホ | 42800円 |
| iPhone 11 | | スマホ | 36800円 |
| iPhone XR | | スマホ | 26800円 |
| iPhone XS Max | | スマホ | 38800円 |
| iPhone XS | | スマホ | 27800円 |
| L-01G | | ルーター | |
| L-01L | | スマホ | |
| L-02C | ⑤ | USBドングル | |
| L-02F | | ルーター | |
| L-03D | | USBドングル | |
| L-03E | | ルーター | |
| L-03F | | USBドングル | |
| L-03K | ③ | スマホ | |
| L-04D | | ルーター | |
| L-09C | | ルーター | |
| N-01H | | ルーター | |
| N-01J | | ルーター | |
| N-06D | | タブレット | |
| ON 01 | ①②③⑦ | スマホ用子機 | |
| Google Pixel 3 | | スマホ | 54800円 |
| Google Pixel 3 XL | | スマホ | |
| Google Pixel 3a | | スマホ | |
| SC-01D | | タブレット | |
| SC-01E | | タブレット | |
| SC-01L | ③ | スマホ | 25800円 |
| SC-01M | | スマホ | |
| SC-02K | ③ | スマホ | 12800円 |
| SC-02L | ③ | スマホ | 7980円 |
| SC-02M | | スマホ | |
| SC-03G | ⑥ | タブレット | |
| SC-03K | ③ | スマホ | 17800円 |
| SC-03L | | スマホ | 19800円 |
| SC-04L | | スマホ | 29800円 |
| SC-05L | | スマホ | 29800円 |
| SH-01L | ③ | スマホ | 5980円 |
| SH-01M | | スマホ | |
| SH-02L | ③ | ケータイ | 3980円 |
| SH-02M | | スマホ | 8980円 |
| SH-03K | ③ | スマホ | 9980円 |
| SH-03L | | ケータイ | 4980円 |
| SH-03M | | キッズケータイ | |
| SH-04L | | スマホ | |
| SH-05L | | ルーター | 3980円 |
| SO-01L | ③ | スマホ | 9980円 |
| SO-01M | | スマホ | 13800円 |
| SO-02L | | スマホ | 6980円 |
| SO-03E | ⑥ | タブレット | |
| SO-03K | ③ | スマホ | 8980円 |
| SO-03L | | スマホ | |
| SO-04K | ③ | スマホ | |
| SO-05K | ③ | スマホ | 9980円 |
| P-01K | ③④ | スマホ | 3980円 |
| KY-01L | ③ | ケータイ | 16800円 |
| F-01D | | タブレット | |
| F-01L | ③ | スマホ | 4980円 |
| F-01M | | ケータイ | |
| F-02F | | タブレット | |
| F-02K | | タブレット | 17800円 |
| F-02L | | スマホ | 10800円 |
| F-03G | | タブレット | |
| F-03L | | ケータイ | |
| F-04H | | タブレット | 7980円 |
| F-04K | ③ | スマホ | |
| F-05E | | タブレット | |
| F-06C | ⑤ | 通信端末 | |
| BF-01D | | ルーター | |
| UM04-KO | | モジュール | |
| HW-01F | | ルーター | |
| HW-01H | | ルーター | |
| HW-01K | ③ | スマホ | |
| HW-01L | | ルーター | 1980円 |
| HW-02E | | ルーター | |
| HW-02G | | ルーター | |
| HW-02L | | スマホ | 26800円 |
| TV BOX TB 01 | | テレビボックス | |
| d-01G | | タブレット | 2980円 |
| d-01H | | タブレット | 3980円 |
| d-01J | | タブレット | 4980円 |
| d-01K | | タブレット | |
| d-02H | | タブレット | 4980円 |
| d-02K | | タブレット | |
制限事項と対処方法
上の使える機種一覧表のうち、右側の制限事項の記述についての詳細
| 制限事項内容 | 対処⽅法例 |
| ①⼀時的な通信の混雑や設備の故障時などに、1時間程度、圏外状態となることがある。 | 電源OFF/ON或いは機内モードON/OFF
※ただし、上記操作時に依然ネットワーク輻輳・障害が続いていた
場合は再度1時間程度、圏外となる可能性あり |
| ②⼀時的なネットワーク設備の故障時に、通話、SMSが使えなくなることがある。 | 電源OFF/ON或いは機内モードON/OFF |
| ③セルフモード(機内モードなど)時に緊急通報(110番、118番119番)ができない | - |
| ④PPP接続(PDP type PPP)の場合に、Bluetooth DUNが使えなくなる(BLE テザリングができない)。 | - |
| ⑤圏外になった場合、再び電波をつかむまで時間がかかることがある | 電源OFF/ON |
| ⑥SMSを利⽤できない | - |
| ⑦1⽇の間に複数回圏外となった場合、⾳声通話、SMSが使えなくなることがある | 電源OFF/ON |
ドコモ5G SIMが使えない4G機種一覧
クリックして表示
表の
をクリックすると並び替えできます
| 機種名 |
| iPhone 5c |
| iPhone 5s |
| iPhone 6 Plus |
| iPhone 6 |
| iPhone 6s Plus |
| iPhone 6s |
| iPhone 7 Plus |
| iPhone 7 |
| iPhone 8 Plus |
| iPhone 8 |
| iPhone SE |
| iPhone X |
| DM-01G |
| DM-01K |
| DM-02H |
| L-01D |
| L-01E |
| L-01F |
| L-01J |
| L-01K |
| L-02E |
| L-02K |
| L-04E |
| L-05D |
| L-05E |
| L-06D |
| Nexus 5X |
| N-02E |
| N-03E |
| N-04D |
| N-04E |
| N-05E |
| N-06E |
| N-07D |
| N-08D |
| ANT ANT40(AJISAI) |
| Marvell PXA1801 |
| MO-01J |
| MO-01K |
| Z-01K |
| SC-01F |
| SC-01G |
| SC-01H |
| SC-01J |
| SC-01K |
| SC-02E |
| SC-02F |
| SC-02G |
| SC-02H |
| SC-02J |
| SC-03D |
| SC-03E |
| SC-03J |
| SC-04E |
| SC-04F |
| SC-04G |
| SC-04J |
| SC-05D |
| SC-05G |
| SC-06D |
| DM-01H |
| DM-01J |
| SH-01E |
| SH-01F |
| SH-01G |
| SH-01H |
| SH-01J |
| SH-01K |
| SH-02E |
| SH-02F |
| SH-02G |
| SH-02H |
| SH-02J |
| SH-02K |
| SH-03F |
| SH-03G |
| SH-03J |
| SH-04E |
| SH-04F |
| SH-04G |
| SH-04H |
| SH-05E |
| SH-05F |
| SH-05G |
| SH-06E |
| SH-06F |
| SH-07E |
| SH-08E |
| SH-09D |
| SH-10D(P) |
| SO-01E |
| SO-01F |
| SO-01G |
| SO-01H |
| SO-01J |
| SO-01K |
| SO-02E |
| SO-02F |
| SO-02G |
| SO-02H |
| SO-02J |
| SO-02K |
| SO-03F |
| SO-03G |
| SO-03H |
| SO-03J |
| SO-04D |
| SO-04E |
| SO-04F |
| SO-04G |
| SO-04H |
| SO-04J |
| SO-05D |
| SO-05F |
| SO-05G |
| P-01J |
| P-02E |
| P-03E |
| P-07D |
| F-01F |
| F-01H |
| F-01J |
| F-01K |
| F-02E |
| F-02G |
| F-02H |
| F-02J |
| F-03E |
| F-03F |
| F-03H |
| F-03K |
| F-04E |
| F-04F |
| F-04G |
| F-04J |
| F-05D |
| F-05F |
| F-05J |
| F-06E |
| F-06F |
| F-07E |
| F-08E |
| F-09E |
| F-10D |
| T-02D |
| HW-01E |
| HW-03E |
他社端末動作確認
ドコモが実施したデータ。当然、保証外の参考情報です。
クリックして表示
表の
をクリックすると並び替えできます
| キャリア | メーカー | 端末名称 | 備考 |
| au | Google | Google Pixel 5G | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | HUAWEI | HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | |
| au | OPPO | OPPO Find X2 Pro OPG01 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | Samsung | Galaxy A20 SCV46 | |
| au | Samsung | Galaxy A30 SCV43 | |
| au | Samsung | Galaxy A41 SCV48 | |
| au | Samsung | Galaxy Fold SCV44 | |
| au | Samsung | Galaxy Note 9 | |
| au | Samsung | Galaxy Note10+ SCV45 | |
| au | Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | Samsung | Galaxy S10 SCV41 | |
| au | Samsung | Galaxy S10+ SCV42 | |
| au | Samsung | Galaxy S20 5G SCG01 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | Samsung | Galaxy S20+ 5G SCG02 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | Samsung | Galaxy S9 | |
| au | Samsung | Galaxy S9+ | |
| au | Samsung | Galaxy Z Flip 5G SCG04 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | Samsung | Galaxy Z Flip SCV47 | |
| au | Samsung | GalaxyA51 5G SCG07 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | SHARP | AQUOS R compact SHV41 | |
| au | SHARP | AQUOS R2 | |
| au | SHARP | AQUOS R3 SHV44 | |
| au | SHARP | AQUOS R5G SHG01 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | SHARP | AQUOS sense SHV40 | |
| au | SHARP | AQUOS sense2 | |
| au | SHARP | AQUOS sense2 かんたん SHV43 | |
| au | SHARP | AQUOS sense3 basic SHV48 | |
| au | SHARP | AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | |
| au | SHARP | AQUOS sense3 SHV45 | |
| au | SHARP | AQUOS zero2 SHV47 | |
| au | SHARP | AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | SONY | Xperia 1 II SOG01 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | SONY | Xperia 1 SOV40 | |
| au | SONY | Xperia 10 II SOV43 | |
| au | SONY | Xperia 5 SOV41 | |
| au | SONY | Xperia 8 SOV42 | |
| au | SONY | Xperia XZ1 SOV36 | |
| au | SONY | Xperia XZ2 | |
| au | SONY | Xperia XZ2 Premium | |
| au | SONY | Xperia XZ3 | |
| au | SONY | Xperia5Ⅱ SOG02 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | ZTE | ZTE a1 ZTG01 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| au | 京セラ | BASIO4 | |
| au | 京セラ | GRATINA KYV48 | |
| au | 京セラ | TORQUE G04 KYV46 | |
| softbank | Google | Android One S5 | |
| softbank | Google | Google Pixel 3 | |
| softbank | Google | Google Pixel 3 XL | |
| softbank | Google | Google Pixel 3a | |
| softbank | Google | Google Pixel 4 | |
| softbank | Google | Google Pixel 4a | |
| softbank | Google | Google Pixel 4a(5G) | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| softbank | Google | Google Pixel 4XL | |
| softbank | Google | Google Pixel5 | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| softbank | HUAWEI | HUAWEI Mate 10 Pro | |
| softbank | HUAWEI | HUAWEI Mate20 Pro | |
| softbank | LG | LG G8X ThinQ | |
| softbank | LG | LG K50 | |
| softbank | LG | LG V60 ThinQ 5G | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| softbank | OPPO | OPPO Reno3 5G | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| softbank | SHARP | AQUOS ea | |
| softbank | SHARP | AQUOS R | |
| softbank | SHARP | AQUOS R Compact | |
| softbank | SHARP | AQUOS R2 | |
| softbank | SHARP | AQUOS R2 compact | |
| softbank | SHARP | AQUOS R3 | |
| softbank | SHARP | AQUOS R5G | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| softbank | SHARP | AQUOS sense3 plus | |
| softbank | SHARP | AQUOS zero | |
| softbank | SHARP | AQUOS zero2 | |
| softbank | SHARP | AQUOSzero5G basic | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| softbank | SHARP | シンプルスマホ4 | |
| softbank | SHARP | シンプルスマホ5 | |
| softbank | SONY | Xperia XZ1 | |
| softbank | SONY | Xperia XZ2 | |
| softbank | SONY | Xperia XZ3 | |
| softbank | SONY | Xperia XZs | |
| softbank | SONY | Xperia1 | |
| softbank | SONY | Xperia5 | |
| softbank | SONY | Xperia5Ⅱ | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| softbank | ZTE | Libero3 | |
| softbank | ZTE | ZTE Axon 10 Pro 5G | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| softbank | 京セラ | DIGNO G | |
| softbank | 京セラ | DIGNO J | |
| softbank | 富士通 | arrows U | |
| UQ mobile | HUAWEI | HUAWEI nova lite 3 | |
| UQ mobile | HUAWEI | HUAWEI P30 lite | |
| UQ mobile | OPPO | OPPO A5 2020 | |
| UQ mobile | OPPO | OPPO Reno3 A | |
| UQ mobile | Samsung | Galaxy A20 | |
| UQ mobile | Samsung | Galaxy A21 | |
| UQ mobile | Samsung | Galaxy A30 | |
| UQ mobile | Samsung | Galaxy A41 | |
| UQ mobile | SHARP | AQUOS sense | |
| UQ mobile | SHARP | AQUOS sense2 | |
| UQ mobile | SHARP | AQUOS sense3 | |
| UQ mobile | SHARP | AQUOS sense3 basic | |
| UQ mobile | SONY | Xperia8 | |
| UQ mobile | SONY | Xperia8 lite | |
| UQ mobile | 京セラ | BASIO4 | |
| UQ mobile | 富士通 | arrows M04 Premium | |
| Y!mobile | Google | Android One S2 | |
| Y!mobile | Google | Android One S3 | |
| Y!mobile | Google | Android One S4 | |
| Y!mobile | Google | Android One S6 | |
| Y!mobile | Google | Android One S7 | |
| Y!mobile | Google | Android One S8 | |
| Y!mobile | Google | Android One X2 | |
| Y!mobile | Google | Android One X3 | |
| Y!mobile | Google | Android One X4 | |
| Y!mobile | HUAWEI | HUAWEI P30 lite | |
| Y!mobile | OPPO | OPPO Reno3 A | |
| Y!mobile | SHARP | AQUOS sense4 Basic | |
| Y!mobile | SONY | Xperia 10 II | |
| Y!mobile | SONY | Xperia 8 | |
| Y!mobile | ZTE | Libero S10 | |
| Y!mobile | 京セラ | かんたんスマホ2 | |
| 楽天モバイル | ASUS | ZenFone 5 | |
| 楽天モバイル | ASUS | ZenFone Max Plus (M1) | |
| 楽天モバイル | Essential | Essential Phone | |
| 楽天モバイル | HTC | HTC U11 life | |
| 楽天モバイル | HTC | HTC U12+ | |
| 楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI Mate 20 Pro | |
| 楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI nova 3 | |
| 楽天モバイル | HUAWEI | huawei nova 5T | |
| 楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI P20 | |
| 楽天モバイル | LG | LG Q stylus | |
| 楽天モバイル | MOTOROLA | moto g5s | |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO A5 2020 | |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno3 A | |
| 楽天モバイル | Samsung | Galaxy A7 | |
| 楽天モバイル | Samsung | Galaxy note 10+ | |
| 楽天モバイル | Samsung | Galaxy S10 | |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS R compact SH-M06 | |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS R5G | 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。 |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense lite SH-M05 | |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense3 lite | |
| 楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense3 plus | |
| 楽天モバイル | SONY | Xperia Ace | |
| 楽天モバイル | ZTE | ZTE BLADE E02 | |
| 楽天モバイル | 富士通 | arrows M04 | |
| 楽天モバイル | 富士通 | arrows RX | |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO A73 | |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno A | |
契約用の5G端末
スマホの買い替えタイミングなら5G端末に買い替えても良いですが、そうじゃない場合は4G端末を使い続けたい人もいます。
とりあえずドコモショップで5Gギガホプレミアの契約をするために、安い端末を購入すると良さそうです。イオシスで5G対応スマホ
が1万円前後
ドコモ側が5G端末不要で5Gギガホプレミア契約させてくれれば一番簡単なので、5Gが使えないことを了承する項目にサインさせて”自己責任”という対応に変わると良いですね。
履歴:2020/12/19、2021/03/23、5/31
スポンサーリンク