IIJmioの従量制プラン。1ヶ月~2年間の費用
2021年春開始 IIJギガプランの解説はこちら |
---|
月額1,180円で維持できるIIJmioの従量制プランは、通話とSMSの利用を主体に考えている人や、毎月の通信量の変動が大きい人は検討対象になります。
特にauの電波を使いたい場合や、auのスマホやガラホを持っている人にとっては魅力。
目次
IIJ従量制プランの特徴
- 使っただけ料金がアップする。
- 小容量で済ませるユーザーがお得
- 1GB月額 1,180円からでそこそこ安い
- au回線を使用
- 12ヶ月以内の解約は1,000円の解約金(音声通話機能解除調停金)
料金
キャンペーン適用前の通常料金
- 契約にかかる費用
- 初期費用:3,000円
- SIMカード発行:406円
- 月額
- 1GBまで:1,180円
- 2GBまで:1,400円。以降1GBごとに200円追加
- 20GBまで使うと5,000円
- 初月、解約月共に日割り無し
キャンペーン
料金
- 期間:2021年2月3日まで
- 初期費用:通常3,000円が1円に
- 月額:6ヶ月間700円引き
広告では1GB月額1,180円を打消し線して480円という表記を目立たせているため、わかりにくいですよね。
月額1,180円から700円を6ヶ月間割引いてくれるんだと素直に読み取ると、わかりやすい。
スマホ端末セール
IIJスマホセールは機種によってはかなり安い。すでに手持ちの端末がある場合でも、安いセール品を動作保証機として一緒に購入しておきましょう。
市場価格から見てどれがお得なのかを指数化した記事を用意しています。参考にしてください。
1~24ヶ月の維持費
IIJの従量制プランは3GB以下程度のライトユース向けなので、1GBと3GBでの利用を前提に維持費を算出。
毎月1GB以内、キャンペーン適用
12ヶ月で累積金額1万円台と安い
基本料(1GB未満) | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥480 | ¥407 | ¥887 | ¥887 | 日割りなし 6ヶ月割引 |
2ヶ月目 | ¥480 | ¥0 | ¥480 | ¥1,367 | 6ヶ月割引 |
3ヶ月目 | ¥480 | ¥0 | ¥480 | ¥1,847 | 6ヶ月割引 |
4ヶ月目 | ¥480 | ¥0 | ¥480 | ¥2,327 | 6ヶ月割引 |
5ヶ月目 | ¥480 | ¥0 | ¥480 | ¥2,807 | 6ヶ月割引 |
6ヶ月目 | ¥480 | ¥0 | ¥480 | ¥3,287 | 6ヶ月割引 |
7ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥4,467 | |
8ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥5,647 | |
9ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥6,827 | |
10ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥8,007 | |
11ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥9,187 | |
12ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥10,367 | |
13ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥11,547 | |
24ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥24,527 |
毎月2~3GB、キャンペーン適用
12ヶ月で累積金額15,000円台は割安
基本料(3GB未満) | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥900 | ¥407 | ¥1,307 | ¥1,307 | 日割りなし 6ヶ月割引 |
2ヶ月目 | ¥900 | ¥0 | ¥900 | ¥2,207 | 6ヶ月割引 |
3ヶ月目 | ¥900 | ¥0 | ¥900 | ¥3,107 | 6ヶ月割引 |
4ヶ月目 | ¥900 | ¥0 | ¥900 | ¥4,007 | 6ヶ月割引 |
5ヶ月目 | ¥900 | ¥0 | ¥900 | ¥4,907 | 6ヶ月割引 |
6ヶ月目 | ¥900 | ¥0 | ¥900 | ¥5,807 | 6ヶ月割引 |
7ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥7,407 | |
8ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥9,007 | |
9ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥10,607 | |
10ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥12,207 | |
11ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥13,807 | |
12ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥15,407 | |
13ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥17,007 | |
24ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥34,607 |
毎月1GB以内
基本料(1GB未満) | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥1,180 | ¥3,406 | ¥4,586 | ¥4,586 | 日割りなし |
2ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥5,766 | |
3ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥6,946 | |
4ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥8,126 | |
5ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥9,306 | |
6ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥10,486 | |
7ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥11,666 | |
8ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥12,846 | |
9ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥14,026 | |
10ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥15,206 | |
11ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥16,386 | |
12ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥17,566 | |
13ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥18,746 | |
24ヶ月目 | ¥1,180 | ¥0 | ¥1,180 | ¥31,726 |
毎月2~3GB
基本料(3GB未満) | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥1,600 | ¥3,406 | ¥5,006 | ¥5,006 | 日割りなし |
2ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥6,606 | |
3ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥8,206 | |
4ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥9,806 | |
5ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥11,406 | |
6ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥13,006 | |
7ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥14,606 | |
8ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥16,206 | |
9ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥17,806 | |
10ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥19,406 | |
11ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥21,006 | |
12ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥22,606 | |
13ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥24,206 | |
24ヶ月目 | ¥1,600 | ¥0 | ¥1,600 | ¥41,806 |
キャンペーンが複雑に感じる場合
わかりやすい申し込み手順は、申し込み画面の下の方にセール中のスマホが掲載されていますので、欲しいスマホを選択。そこから、プランやオプション類の選択をしていくのがスムーズです。
IIJは端末セールも魅力的。契約は1年以上継続して長くお付き合いするのがお得な事業者です。
履歴:2020/12/17