ドコモオンラインショップのセール。お得なのはどれか
2020/04/09
ドコモオンラインショップで時々格安セールが実施されます。どれがお得なのかを示す「お得指数」をつけていますので参考にしてください。
セール内容
- 期間:2020/4/13~
- 機種変更は端末利用期間は問わず
- 販売価格値下げ4機種。iPad、dtab
- iPad7世代がお得指数プラスです
- 期間:2020/4/1~
- 機種変更は端末利用期間が6ヶ月以上経過していることが条件
- 販売価格値下げ3機種。HW-02L、HW-01K、SO-01L
- 一覧表は項目ごとに並び替え可能なので、自分に合うもの、お得なものを見つけてください
| 機種名 | 価格 | 割引 | 割引適用価格 | お得指数(OP) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone XS 512GB | 168696 | ¥168,696 | -100 | |
| iPhone XS Max 64GB | 137808 | ¥137,808 | -63 | |
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | ¥30,096.00 | ¥30,096 | 12 | |
| dtab Compact d-02K | 45936 | ¥0 | ¥45,936 | -30 |
| dtab d-01K | 55440 | ¥0 | ¥55,440 | -33 |
| iPhone XR 256GB | 118800 | -¥22,000 | ¥96,800 | -35 |
| iPhone 8 64GB | 58520 | ¥58,520 | -18 | |
| Google Pixel 3a | 46728 | ¥46,728 | -15 | |
| arrows Be3 F-02L | 34056 | ¥0 | ¥34,056 | -15 |
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | ¥48,312.00 | ¥48,312 | 17 | |
| iPhone XR 64GB | 75240 | -¥22,000 | ¥53,240 | 2 |
| iPhone XS 64GB | 79200 | -¥22,000 | ¥57,200 | 0 |
| iPhone XS 256GB | 83160 | -¥22,000 | ¥61,160 | 5 |
| AQUOS sense3 SH-02M | 31680 | ¥0 | ¥31,680 | -16 |
| Xperia Ace SO-02L | 49896 | ¥0 | ¥49,896 | -18 |
| Xperia 5 SO-01M | 87912 | ¥0 | ¥87,912 | -23 |
| Galaxy S10 SC-03L | 90288 | ¥90,288 | -28 | |
| AQUOS zero2 SH-01M | 87912 | ¥0 | ¥87,912 | -18 |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L | 117216 | ¥117,216 | -32 | |
| iPhone 7 32GB | 43560 | ¥43,560 | -17 | |
| Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M | 171864 | ¥171,864 | -82 | |
| Galaxy A20 SC-02M | 21384 | ¥21,384 | -11 | |
| らくらくスマートフォン me F-01L | 41184 | ¥0 | ¥41,184 | -32 |
| LG style2 L-01L | 38016 | ¥0 | ¥38,016 | -21 |
| iPhone 11 64GB | 87120 | ¥87,120 | -19 | |
| iPhone 11 128GB | 95040 | ¥95,040 | -21 | |
| iPhone 11 256GB | 106920 | ¥106,920 | -30 | |
| iPhone 11 Pro 64GB | 126720 | ¥126,720 | -31 | |
| iPhone 11 Pro 256GB | 142560 | ¥142,560 | -31 | |
| iPhone 11 Pro 512GB | 166320 | ¥166,320 | -50 | |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | 138600 | ¥138,600 | -33 | |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 158400 | ¥158,400 | -38 | |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | 182160 | ¥182,160 | -57 | |
| キッズケータイ SH-03M | 14256 | -¥5,500 | ¥8,756 | -3 |
| Xperia XZ3 SO-01L | ¥59,400.00 | ¥0 | ¥59,400 | -9 |
[su_spoiler title="終了したセールを見る" style="fancy"]
- 期間:2020/3/31まで
- 機種変更は端末利用期間が6ヶ月以上経過していることが条件
- お得指数が高い機種は、SH-02M、F-02Lあたり
- 一覧表は項目ごとに並び替え可能なので、自分に合うもの、お得なものを見つけてください
| 機種名 | 価格 | 割引 | 割引適用価格 | お得指数(OP) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone XS 512GB | 168696 | -¥22,000 | ¥146,696 | -75 |
| iPhone XS Max 64GB | 137808 | -¥22,000 | ¥115,808 | -36 |
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | 58872 | -¥22,000 | ¥36,872 | 8 |
| dtab Compact d-02K | 45936 | -¥22,000 | ¥23,936 | -8 |
| dtab d-01K | 55440 | -¥22,000 | ¥33,440 | -11 |
| iPhone XR 256GB | 118800 | -¥22,000 | ¥96,800 | -35 |
| iPhone 8 64GB | 58520 | -¥22,000 | ¥36,520 | 3 |
| Google Pixel 3a | 46728 | -¥22,000 | ¥24,728 | 8 |
| arrows Be3 F-02L | 34056 | -¥22,000 | ¥12,056 | 9 |
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | 90288 | -¥22,000 | ¥68,288 | 4 |
| iPhone XR 64GB | 75240 | -¥22,000 | ¥53,240 | 7 |
| iPhone XS 64GB | 79200 | -¥22,000 | ¥57,200 | 5 |
| iPhone XS 256GB | 83160 | -¥22,000 | ¥61,160 | 7 |
| AQUOS sense3 SH-02M | 31680 | -¥22,000 | ¥9,680 | 10 |
| Xperia Ace SO-02L | 49896 | -¥22,000 | ¥27,896 | 7 |
| Xperia 5 SO-01M | 87912 | -¥19,800 | ¥68,112 | 2 |
| Galaxy S10 SC-03L | 90288 | -¥19,800 | ¥70,488 | -4 |
| AQUOS zero2 SH-01M | 87912 | -¥19,800 | ¥68,112 | 2 |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L | 117216 | -¥19,800 | ¥97,416 | -97 |
| iPhone 7 32GB | 43560 | -¥16,500 | ¥27,060 | 0 |
| Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M | 171864 | -¥16,500 | ¥155,364 | -65 |
| Galaxy A20 SC-02M | 21384 | -¥14,300 | ¥7,084 | 3 |
| らくらくスマートフォン me F-01L | 41184 | -¥14,300 | ¥26,884 | -20 |
| LG style2 L-01L | 38016 | -¥14,300 | ¥23,716 | -10 |
| iPhone 11 64GB | 87120 | -¥8,800 | ¥78,320 | -9 |
| iPhone 11 128GB | 95040 | -¥8,800 | ¥86,240 | -12 |
| iPhone 11 256GB | 106920 | -¥8,800 | ¥98,120 | -21 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 126720 | -¥8,800 | ¥117,920 | -22 |
| iPhone 11 Pro 256GB | 142560 | -¥8,800 | ¥133,760 | -22 |
| iPhone 11 Pro 512GB | 166320 | -¥8,800 | ¥157,520 | -42 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | 138600 | -¥8,800 | ¥129,800 | -22 |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 158400 | -¥8,800 | ¥149,600 | -27 |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | 182160 | -¥8,800 | ¥173,360 | -45 |
| キッズケータイ SH-03M | 14256 | -¥5,500 | ¥8,756 | -9 |
| Xperia XZ3 SO-01L | 90288 | -¥1,980 | ¥88,308 | -36 |
[/su_spoiler]
ドコモオンラインショップの利点
利点
- 事務手数料が無料
- 頭金なし
- dカード/dカードゴールドで購入するとdポイント2倍(2%付与)
- 未開封で受け取れる
- 出荷時点で製造番号がオンラインで確認できるため、受け取る前にSIMロック解除操作可能(SIMロック解除の条件を満たしている場合)
欠点
- 受取りまでに数日かかる
履歴:2020/3/20、3/30、04/09







